伝統工芸の現状_伝統工芸など「ものづくり」の職人になる、学校情報掲載

伝統工芸の現状

以下の数値データは平成17年度 (沖縄県は平成16年度)の調査をもとに作成しています。多くの報道にてご存知の通り、このたびの東日本大震災により、宮城県の「雄勝硯」、福島県の「大堀相馬焼」をはじめとした伝統工芸品産地は甚大な被害を受けています。以下のデータは、必ずしも現状を反映したものではないことをご承知おきください。(こちらもあわせてご覧ください)

伝統工芸産業の現状

「生活スタイルの洋風化」や「海外からの安い輸入品が増えた」ことなどが原因となり、伝統工芸品産業は徐々に縮小しています。(財)伝統的工芸品産業振興会の指導調査部では、伝統工芸品産業についての調査を随時行っていますが、その結果によれば1980年に44,954社あった企業が2005年には約半分の21,467社にまで減っています(下図「伝統的工芸品の企業数推移」参照)。従事者数の減少はもっと顕著で、ピーク時の1986年が304,772人に対して2005年は114,598人と約3分の1になっています(下図「伝統的工芸品の従事者数推移」参照)。

一方で、「ゆたかな暮らしをもたらす質の高い製品へのニーズ」、「地域独自の文化を見直そうという風潮」や「和の暮らしやものづくりへの再評価」、そして「循環型経済社会を体現している産業としての評価」が高まるなど、伝統工芸品産業を取り巻く環境には明るい兆しもみられます。

伝統工芸品の従事者数推移

出典/『平成18年度版 全国伝統的工芸品総覧---受け継がれる日本のものづくり--』の数値をもとに当サイトにて作成(2011年4月)
※出典の数値は平成17年度 (沖縄県は平成16年度) のものです。

伝統工芸品の企業推移

出典/『平成18年度版 全国伝統的工芸品総覧---受け継がれる日本のものづくり--』の数値をもとに当サイトにて作成(2011年4月)
※出典の数値は平成17年度 (沖縄県は平成16年度) のものです。

211品目の現状

法律(伝産法)により指定されている全国の伝統的工芸品211品目の現状の「企業数」、「従事者数」、「年生産額(伝統的産業品以外も含む)」、「伝統工芸士数」は、以下の通りとなっています。

織物

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
置賜紬(山形県) 11社 139名 1,263百万円 28名
結城紬(茨城県) 343社 517名 1,170百万円 107名
結城紬(栃木県)
伊勢崎絣(群馬県) 29社 1,103名 600百万円 19名
桐生織(群馬県) 261社 1,755名 4,714百万円 45名
村山大島紬(東京都) 25社 90名 50百万円 20名
本場黄八丈(東京都) 62社 65名 88百万円 6名
多摩織(東京都) 85社 226名 2,001百万円 9名
塩沢紬(新潟県) 11社 318名 412百万円 16名
本塩沢(新潟県) 12名
小千谷縮(新潟県) 26社 662名 606百万円 9名
小千谷紬(新潟県) 14名
十日町絣(新潟県) 26社 139名139名 6,261百万円 35名
十日町明石ちぢみ(新潟県) 4名
信州紬(長野県) 16社 98名 235百万円 20名
牛首紬(石川県) 5社 79名 346百万円 18名
近江上布(滋賀県) 33社 469名 13,500百万円 16名
西陣織(京都府) 606社 6,000名 47,746百万円 325名
弓浜絣(鳥取県) 4社 16名 80百万円 7名
阿波正藍しじら織(徳島県) 5社 90名 410百万円 6名
博多織(福岡県) 47社 445名 3,910百万円 51名
久留米絣(福岡県) 46社 285名 989百万円 4名
本場大島紬(鹿児島県) 343社 7,921名 ――― 155名
本場大島紬(宮崎県) 4,532百万円
久米島紬(沖縄県) 149社 154名 182百万円 15名
宮古上布(沖縄県) 12社 62名 77百万円 3名
読谷山花織(沖縄県) 155社 155名 167百万円 5名
読谷山ミンサー(沖縄県) 不明
琉球絣(沖縄県) 54社 271名 633百万円 23名
首里織(沖縄県) 50社 97名 133百万円 2名
与那国織(沖縄県) 39社 43名 44百万円 6名
喜如嘉の芭蕉布(沖縄県) 24社 40名 62百万円 不明
八重山ミンサー(沖縄県) 177社 377名 696百万円 3名
八重山上布(沖縄県) 4名
羽越しな布(山形県) 48社 126名 48百万円 不明
羽越しな布(新潟県)

このページのトップへ

染色品

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
東京染小紋(東京都) 23社 94名 524百万円 28名
東京手描友禅(東京都) 80社 112名 500百万円 42名
有松・鳴海絞(愛知県) 53社 730名 5,200百万円 32名
名古屋友禅(愛知県) 16社 22名 38百万円 19名
名古屋黒紋付染(愛知県) 16社 78名 8名
加賀友禅(石川県) 309社 831名 9,382百万円 64名
京鹿の子絞(京都府) 94社 1,760名 7,500百万円 61名
京友禅(京都府) 846社 5,164名 28,575百万円 261名
京小紋(京都府) 30名
京黒紋付染(京都府) 171社 342名 938百万円 66名
琉球びんがた(沖縄県) 16社 83名 219百万円 10名

このページのトップへ

その他繊維製品

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
伊賀くみひも(三重県) 42社 3,450名 979百万円 28名
加賀繍(石川県) 8社 255名 65百万円 19名
京繍(京都府) 40社 300名 200百万円 42名
京くみひも(京都府) 52社 240名 420百万円 24名

このページのトップへ

陶磁器

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
大堀相馬焼(福島県) 23社 75名 350百万円 3名
会津本郷焼(福島県) 55社 1,024名 3,208百万円 7名
笠間焼(茨城県) 284社 400名 2,000百万円 13名
益子焼(栃木県) 360社 800名 3,000百万円 10名
赤津焼(愛知県) 35社 101名 350百万円 14名
瀬戸染付焼(愛知県) 32社 207名 1,220百万円 11名
常滑焼(愛知県) 183社 1,030名 3,590百万円 38名
美濃焼(岐阜県) 539社 4,976名 34,830百万円 65名
四日市萬古焼(三重県) 106社 1,000名 5,000百万円 18名
伊賀焼(三重県) 67社 134名 705百万円 13名
九谷焼(石川県) 320社 1,280名 5,800百万円 77名
越前焼(福井県) 93社 150名 300百万円 8名
信楽焼(滋賀県) 144社 761名 7,835百万円 45名
京焼・清水焼(京都府) 283社 1,037名 6,540百万円 79名
丹波立杭焼(兵庫県) 63社 270名 955百万円 5名
出石焼(兵庫県) 5社 18名 55百万円 不明
石見焼(島根県) 11社 37名 149百万円 6名
備前焼(岡山県) 450社 1,400名 2,100百万円 21名
砥部焼(愛媛県) 74社 260名 2,000百万円 21名
小石原焼(福岡県) 51社 197名 582百万円 17名
上野焼(福岡県) 25社 75名 150百万円 9名
伊万里・有田焼(佐賀県) 358社 2,922名 23,380百万円 91名
唐津焼(佐賀県) 97社 354名 1,020百万円 不明
三川内焼(長崎県) 36社 65名 450百万円 14名
波佐見焼(長崎県) 113社 702名 6,500百万円 29名
壺屋焼(沖縄県) 20社 108名 287百万円 15名
薩摩焼(鹿児島県) 150社 340名 1,550百万円 8名
萩焼(山口県) 123社 780名 1,866百万円 不明
大谷焼(徳島県) 7社 33名 200百万円 不明/td>
小代焼(熊本県) 12社 43名 151百万円 3名
天草陶磁器(熊本県) 11社 60名 340百万円 1名

このページのトップへ

漆器

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
津軽塗(青森県) 129社 275名 672百万円 26名
秀衡塗(岩手県) 17社 30名 290百万円 9名
浄法寺塗(岩手県) 5名
鳴子漆器(宮城県) 11社 15名 64百万円 6名
川連漆器(秋田県) 162社 584名 1,330百万円 42名
会津塗(福島県) 336社 1,767名 7,750百万円 45名
鎌倉彫(神奈川県) 72社 187名 954百万円 26名
小田原漆器(神奈川県) 11社 29名 150百万円 8名
村上木彫堆朱(新潟県) 47社 79名 500百万円 17名
木曽漆器(長野県) 173社 690名 3,200百万円 63名
飛騨春慶(岐阜県) 51社 194名 1,500百万円 21名
高岡漆器(富山県) 75社 200名 970百万円 17名
輪島塗(石川県) 634社 1,760名 7,200百万円 90名
山中漆器(石川県) 413社 2,200名 12,500百万円 58名
金沢漆器(石川県) 26社 60名 200百万円 14名
越前漆器(福井県) 260社 1,070名 7,500百万円 35名
若狭塗(福井県) 8社 38名 43百万円 4名
京漆器(京都府) 61社 300名 1,000百万円 41名
紀州漆器(和歌山県) 185社 805名 5,680百万円 11名
大内塗(山口県) 9社 40名 200百万円 不明
香川漆器(香川県) 59社 845名 8,000百万円 27名
琉球漆器(沖縄県) 6社 84名 361百万円 6名
新潟漆器(新潟県) 19社 20名 50百万円 3名

このページのトップへ

木工品

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
岩谷堂箪笥(岩手県) 8社 116名 490百万円 14名
樺細工(秋田県) 99社 246名 1,002百万円 12名
大館曲げわっぱ(秋田県) 12社 65名 355百万円 9名
秋田杉桶樽(秋田県) 14社 49名 270百万円 6名
春日部桐箪笥(埼玉県) 12社 48名 400百万円 10名
江戸指物(東京都) 25社 36名 200百万円 13名
箱根寄木細工(神奈川県) 36社 119名 567百万円 10名
加茂桐箪笥(新潟県) 32社 190名 1,807百万円 33名
松本家具(長野県) 4社 80名 440百万円 6名
南木曽ろくろ細工(長野県) 9社 82名 450百万円 9名
井波彫刻(富山県) 124社 180名 1,000百万円 27名
一位一刀彫(岐阜県) 46社 54名 200百万円 34名
名古屋桐箪笥(愛知県) 10社 33名 63百万円 11名
京指物(京都府) 13社 38名 320百万円 9名
大阪欄間(大阪府) 13社 250名 11,171百万円 18名
大阪唐木指物(福井県) 22社 35名 140百万円 23名
大阪泉州桐箪笥(大阪府) 10社 45名 313百万円 23名
豊岡杞柳細工(兵庫県) 14社 41名 50百万円 16名
紀州箪笥(和歌山県) 24社 280名 4,800百万円 16名
宮島細工(広島県) 8社 36名 40百万円 4名
奥会津編み組細工(福島県) 153社 153名 62百万円 6名

このページのトップへ

竹工品

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
江戸和竿(東京都) 34社 120名 450百万円 不明
駿河竹千筋細工(静岡県) 17社 34名 160百万円 9名
大阪金剛簾(大阪府) 15社 100名 2,700百万円 不明
高山茶筌(奈良県) 28社 250名 600百万円 15名
勝山竹細工(岡山県) 1社 1名 ―――― 不明
別府竹細工(大分県) 79社 330名 1,000百万円 19名
都城大弓(宮崎県) 11社 20名 82.5百万円 7名

このページのトップへ

金工品

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
南部鉄器(岩手県) 77社 745名 8,278百万円 21名
山形鋳物(山形県) 29社 82名 318百万円 5名
東京銀器(東京都) 103社 237名 1,480百万円 40名
燕鎚起銅器(新潟県) 12社 43名 257百万円 21名
越後与板打刃物(新潟県) 62社 145名 300百万円 8名
信州打刃物(長野県) 20社 30名 80百万円 5名
高岡銅器(富山県) 290社 1,880名 15,700百万円 34名
越前打刃物(福井県) 69社 182名 625百万円 21名
堺打刃物(大阪府) 101社 464名 4,450百万円 28名
大阪浪華錫器(大阪府) 6社 28名 140百万円 6名
播州三木打刃物(兵庫県) 416社 3,653名 49,096百万円 16名
土佐打刃物(高知県) 140社 181名 1,750百万円 13名
肥後象がん(熊本県) 13社 38名 176百万円 5名
越後三条打刃物(新潟県) 35社 131名 ―――― 不明

このページのトップへ

仏壇・仏具

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
山形仏壇(山形県) 93社 207名 133百万円 19名
新潟・白根仏壇(新潟県) 45社 313名 653百万円 16名
三条仏壇(新潟県) 13社 100名 400百万円 8名
長岡仏壇(新潟県) 40社 180名 850百万円 16名
飯山仏壇(長野県) 23社 83名 1,000百万円 9名
名古屋仏壇(愛知県) 150社 486名 1,649百万円 48名
三河仏壇(愛知県) 126社 475名 500百万円 31名
金沢仏壇(石川県) 47社 130名 700百万円 31名
七尾仏壇(石川県) 32社 117名 550百万円 19名
彦根仏壇(滋賀県) 72社 720名 3,420百万円 46名
京仏壇(京都府) 209社 1,060名 150百万円 29名
京仏具(京都府) 4,650百万円 77名
大阪仏壇(大阪府) 66社 240名 470百万円 24名
広島仏壇(広島県) 40社 375名 640百万円 17名
八女福島仏壇(福岡県) 44社 246名 1,600百万円 16名
川辺仏壇(鹿児島県) 137社 598名 3,330百万円 38名

このページのトップへ

和紙

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
内山紙(長野県) 9社 20名 42百万円 5名
美濃和紙(岐阜県) 15社 44名 269百万円 11名
越中和紙(富山県) 8社 52名 214百万円 16名
越前和紙(福井県) 69社 511名 4,744百万円 26名
因州和紙(鳥取県) 36社 225名 1,616百万円 13名
石州和紙(島根県) 5社 19名 47百万円 5名
阿波和紙(徳島県) 9社 65名 400百万円 8名
大洲和紙(愛媛県) 3社 18名 50百万円 3名
土佐和紙(高知県) 29社 80名 190百万円 7名

このページのトップへ

文具

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
雄勝硯(宮城県) 19社 46名 270百万円 4名
豊橋筆(愛知県) 70社 280名 1,200百万円 15名
鈴鹿墨(三重県) 3社 5名 45百万円 6名
播州そろばん(兵庫県) 44社 46名 150百万円 13名
奈良筆(奈良県) 11社 73名 1,800百万円 10名
雲州そろばん(島根県) 5社 42名 180百万円 4名
熊野筆(広島県) 135社 2,600名 7,500百万円 19名
赤間硯(山口県) 5社 11名 10百万円 2名
川尻筆(広島県) 15社 128名 918百万円 3名

このページのトップへ

石工品・貴石細工

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
真壁石燈籠(茨城県) 201社 1,094名 7,000百万円 26名
甲州水晶貴石細工(山梨県) 41社 132名 1,700百万円 39名
岡崎石工品(愛知県) 137社 213名 5,200百万円 40名
若狭めのう細工(福井県) 5社 6名 12百万円 不明
京石工芸品(京都府) 73社 300名 2,000百万円 11名
出雲石燈ろう(鳥取県) 26社 97名 ―――― 14名
出雲石燈ろう(島根県) 358百万円

このページのトップへ

人形

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
宮城伝統こけし(宮城県) 68社 114名 300百万円 22名
江戸木目込人形(埼玉県) 35社 1,150名 4,000百万円 27名
江戸木目込人形(東京都)
駿河雛具(静岡県) 14社 190名 2,800百万円 2名
駿河雛人形(静岡県) 27社 200名 650百万円 20名
京人形(京都府) 38社 230名 430百万円 35名
博多人形(福岡県) 63社 450名 1,050百万円 48名
岩槻人形(埼玉県) 160社 1,040名 7,970百万円 不明
江戸節句人形(東京都) 41社 263名 3,362百万円 19名

このページのトップへ

その他工芸品

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
天童将棋駒(山形県) 35社 140名 450百万円 9名
江戸からかみ(東京都) 13社 84名 1,000百万円 11名
甲州印伝(山梨県) 5社 125名 2,950百万円 1名
甲州手彫印章(山梨県) 116社 600名 5,000百万円 18名
尾張七宝(愛知県) 21社 124名 123百万円 不明
岐阜提灯(岐阜県) 10社 162名 3,458百万円 4名
京扇子(京都府) 97社 682名 4,000万円 39名
京うちわ(京都府) 600百万円 5名
京表具(京都府) 231社 616名 6,501百万円 52名
播州毛鉤(兵庫県) 15社 45名 151百万円 5名
福山琴(広島県) 6社 60名 730百万円 9名
丸亀うちわ(香川県) 51社 507名 2,898百万円 不明
八女提灯(福岡県) 28社 230名 4,106百万円 9名
江戸切子(東京都) 78社 135名 900百万円 9名
房州うちわ(千葉県) 6社 70名 58百万円 不明

このページのトップへ

工芸用具・材料

伝統工芸品名 企業数 従事者数(推定) 年生産額 伝統工芸士数(推定)
伊勢形紙(三重県) 20社 60名 250百万円 15名
庄川挽物木地(富山県) 24社 48名 254百万円 14名
金沢箔(石川県) 125社 664名 3,837百万円 36名
江戸木版画(東京都) 60社 120名 5,000百万円 不明

このページのトップへ